statement_financial_position

Oικονομικά αποτελέσματα – Σύνοψη

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

 

(χιλ. Ευρώ) 2025 2024 2023 2022 2021
Ενεργητικό          
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό          
Ενσώματα πάγια 2.893.525 2.656.555 2.375.998 2.231.036 2.089.107
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 46.489 43.901 40.623 35.279 34.288
Άυλα περουσιακά στοιχεία και υπεραξία 76.184 57.287 50.529 43.376 42.083
Επενδύσεις σε ακίνητα 356.488 352.379 338.279 316.024 280.876
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 36.781 31.416 31.329 36.638 44.372
Λοιπές επενδύσεις 34.657 38.966 33.686 8.405 8.457
Παράγωγα 3.953 5.042 8.557 38.922 944
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 30.120 29.429 29.607 6.893 7.314
Συμβατικά περουσιακά στοιχεία 1.793 0 0 0 0
Έξοδα συμβάσεων 0 222 331 222 222
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 25.076 23.034 13.279 9.628 13.141
  3.505.065 3.238.230 2.922.219 2.726.424 2.520.805
Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέματα 1.966.176 1.762.590 1.610.467 1.914.098 1.469.840
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 631.686 581.854 719.061 675.083 623.536
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 275.921 256.322 236.552 199.839 101.371
Έξοδα συμβάσεων 28 288 50 14 167
Παράγωγα 31.710 11.348 20.352 27.149 16.277
Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού 295 301 1.849 67.865 372
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 22.470 23.244 14.146 7.081 2.785
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 729.756 696.720 395.015 412.644 503.267
  3.658.041 3.332.667 2.997.491 3.303.772 2.717.616
Σύνολο ενεργητικού 7.163.106 6.570.897 5.919.710 6.030.196 5.238.420
           
Ίδια κεφάλαια          
Μετοχικό κεφάλαιο 141.894 141.894 141.894 141.894 141.894
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 457.571 457.571 457.571 457.571 457.571
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών -33.865 -24.012 -31.828 -30.802 -24.450
Λοιπά αποθεματικά 452.768 441.349 443.735 448.298 440.437
Αποτελέσματα εις νέον 1.104.020 881.018 665.421 663.823 399.175
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους της εταιρίας 2.122.388 1.897.819 1.676.793 1.680.784 1.414.626
Δικαιώματα μειοψηφίας 540.736 466.319 282.578 275.111 240.969
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.663.124 2.364.138 1.959.371 1.955.895 1.655.594
           
Υποχρεώσεις          
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Δάνεια 1.208.807 1.314.673 1.442.138 1.471.299 1.294.093
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 43.192 40.358 35.382 29.449 34.639
Παράγωγα 1.515 450 5.023 1.249 3.587
Παροχές σε εργαζομένους 31.727 30.040 27.754 24.357 24.183
Επιχορηγήσεις 27.024 26.600 28.884 32.454 33.985
Προβλέψεις 309 1.434 1.722 1.727 1.825
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.531 26.712 15.896 17.073 17.615
Συμβατικές υποχρεώσεις 0 5.000 12.606 9.889 9.889
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 122.223 110.365 90.037 103.489 97.263
  1.446.326 1.555.632 1.659.442 1.690.985 1.517.080
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Δάνεια 959.258 843.462 779.297 958.166 848.145
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 14.532 11.086 11.237 10.932 10.696
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.750.644 1.509.732 1.194.692 1.180.881 1.093.804
Συμβατικές υποχρεώσεις 238.644 221.488 268.781 123.948 51.482
Υποχρέωση από φόρους 53.554 36.075 23.327 57.511 40.035
Παράγωγα 19.299 8.469 4.107 18.455 7.563
Προβλέψεις 17.727 20.815 18.293 15.405 14.020
Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με διακρατούμενα προς πώλησης στοιχεία ενεργητικού 0 0 1.163 18.020 0
  3.053.656 2.651.127 2.300.897 2.383.316 2.065.746
Σύνολο υποχρεώσεων 4.499.982 4.206.759 3.960.339 4.074.301 3.582.826
           
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7.163.106 6.570.897 5.919.710 6.030.196 5.238.420