statement_profit_loss

Oικονομικά αποτελέσματα – Σύνοψη

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 

(χιλ. Ευρώ) 2025 2024 2023 2022 2021
Πωλήσεις 7.228.901 6.627.306 6.301.957 6.985.735 5.374.512
Κόστος πωληθέντων -6.367.766 -5.895.161 -5.723.090 -6.204.000 -4.783.867
Μικτό κέρδος 861.134 732.145 578.867 781.736 590.645
Λοιπά έσοδα 35.342 42.686 43.149 29.699 43.422
Έξοδα διάθεσης -89.550 -88.026 -91.773 -97.273 -80.351
Έξοδα διοίκησης -234.315 -208.542 -193.057 -172.507 -142.620
Ζημίες απομείωσης εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (συμπερ.συμβατικών περιουσιακών στοιχείων) -5.810 -7.655 -8.996 -4.168 -2.698
Λοιπά έξοδα -28.676 -24.769 -37.786 -40.238 -34.003
Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) 538.125 445.839 290.404 497.250 374.396
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα -143.408 -167.178 -187.796 -121.320 -95.882
Κέρδη / Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 3.387 -5.012 -11.284 -1.365 -2.530
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 398.105 273.649 91.324 374.564 275.984
Φόρος εισοδήματος -85.817 -62.832 -24.809 -72.175 -55.996
Κέρδη / Ζημιές  312.288 210.817 66.516 302.389 219.989
           
Κέρδη / Ζημιές Κατανεμημένα σε:          
      Μετόχους  της μητρικής 235.393 161.092 48.233 266.133 194.994
     Δικαιώματα μειοψηφίας 76.895 49.725 18.282 36.256 24.995
  312.288 210.817 66.516 302.389 219.989
           
  2025 2024 2023 2022 2021
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή) Βασικά και απομειωμένα 0,908 0,622 0,186 1,027 0,752