statement_financial_position

Oικονομικά αποτελέσματα – Σύνοψη

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

 

(χιλ. Ευρώ) 2023 2022 2021 2020
Ενεργητικό        
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό        
Γήπεδα. κτίρια και εξοπλισμός 2.375.998 2.231.036 2.089.107 1.954.096
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 40.623 35.279 34.288 38.498
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 50.529 43.376 42.083 39.545
Επενδύσεις σε ακίνητα 338.279 316.024 280.876 270.413
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 31.329 36.638 44.372 38.089
Λοιπές επενδύσεις 33.686 8.405 8.457 8.324
Παράγωγα 8.557 38.922 944 936
Λοιπές απαιτήσεις 29.607 6.893 7.314 10.349
Έξοδα συμβάσεων 331 222 222 222
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13.279 9.628 13.141 17.206
  2.922.219 2.726.424 2.520.805 2.377.678
Κυκλοφορούν ενεργητικό        
Αποθέματα 1.610.467 1.914.098 1.469.840 1.074.589
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 719.061 675.083 623.536 447.459
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 236.552 199.839 101.371 68.517
Έξοδα συμβάσεων 50 14 167 491
Παράγωγα 20.352 27.149 16.277 7.225
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 1.849 67.865 372 730
Λοιπές επενδύσεις 0 0 0 0
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 14.146 7.081 2.785 1.663
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 395.015 412.644 503.267 219.161
  2.997.491 3.235.907 2.717.616 1.819.835
Σύνολο ενεργητικού 5.919.710 6.030.196 5.238.420 4.198.763
         
Ίδια κεφάλαια        
Μετοχικό κεφάλαιο 141.894 141.894 141.894 141.894
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 457.571 457.571 457.571 457.571
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών -31.828 -30.802 -24.450 -30.341
Λοιπά αποθεματικά 443.735 448.298 440.437 436.104
Κέρδη εις νέον 665.421 663.823 399.175 214.097
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων προς τους μετόχους της μητρικής 1.676.793 1.680.784 1.414.626 1.206.694
Δικαιώματα μειοψηφίας 282.578 275.111 240.969 175.929
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.959.371 1.955.895 1.655.594 1.395.253
         
Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια 1.442.138 1.471.299 1.294.093 1.001.986
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 35.382 29.449 34.639 41.276
Παράγωγα 5.023 1.249 3.857 1.295
Παροχές σε εργαζομένους 27.754 24.357 24.183 21.913
Επιχορηγήσεις 28.884 32.454 33.985 35.817
Προβλέψεις 1.722 1.727 1.825 1.839
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15.896 17.073 17.615 12.299
Συμβατικές υποχρεώσεις 12.606 9.889 9.889 9.889
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 90.037 103.489 97.263 91.258
  1.659.442 1.690.985 1.517.080 1.217.572
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια 779.297 958.166 848.145 746.010
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 11.237 10.932 10.696 10.935
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.194.692 1.180.881 1.093.804 762.998
Συμβατικές υποχρεώσεις 268.781 123.948 51.482 44.132
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 23.327 57.511 40.035 14.708
Παράγωγα 4.107 18.455 7.563 5.252
Προβλέψεις 18.293 15.405 14.020 652
  2.299.734 2.365.297 2.065.746 1.584.687
Υποχρεώσεις που συνδέονται άμεσα με προς πώληση περιουσιακά στοίχεια 1.163 18.020 0  
Σύνολο υποχρεώσεων 3.960.339 4.074.301 3.582.826 2.802.260
         
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 5.919.710 6.030.196 5.238.420 4.197.513